← Signals · Healthcare · TSX
$EXE
Extendicare Inc.
Signal as of N/A  ·  90-day rolling window  ·  Healthcare Providers & Services
Confluence Score
out of 100  ·  Full breakdown →
Score delayed 7 days on Free  ·  See today's score — Analyst →
Signals scoring 20–39 have historically hit 47% of the time (avg +6.8% over 90 days, 105 backtested signals). Methodology →
🔒 Risk monitoring — insider-selling & reversal warnings (Analyst)
📅 Buying into earnings — Aug 06 (28d)
Confluence Score
Insider Activity (90d)
37
4 buyers  ·  $54.4M  ·  open-market only
Current Price
$37.29
CAD  ·  5-min cache
Market Cap
$3.5B
CAD  ·  TMX
Lobbying & Contracts
None
0 regs  ·  0 contracts
Healthcare on Form55: 43% hit rate · -5.4% alpha vs XIU.TO · 21 closed signals Track Record →
Signal Analyst
The Confluence Score and insider trade feed above are free. Signal Analyst adds the full component breakdown, lobbying registrations, and contract wins — plus alerts when this company's signal moves, so you don't have to keep checking back.
Monitor — CAD $29/mo
Price Chart
12 months daily  ·  TSX:EXE
Insider Transactions
90-day window  ·  37 filings
Date Insider Role Nature Dir. Shares Buy Price Return Value
Jul 03, 2026 Manji, Samir Aziz Open Market Buy 24,000 $37.13 +0.4%  · 6d $891K
Jul 03, 2026 Manji, Samir Aziz Open Market Buy 26,000 $37.13 +0.4%  · 6d $965K
Jul 02, 2026 Horne, Jason Richard Open Market Buy 4,822 $36.22 +3.0%  · 7d $175K
Jul 02, 2026 Manji, Samir Aziz Open Market Buy 36,200 $35.93 +3.8%  · 7d $1.3M
Jul 02, 2026 Manji, Samir Aziz Open Market Buy 39,200 $35.93 +3.8%  · 7d $1.4M
Jun 29, 2026 Manji, Samir Aziz Open Market Buy 2,700 $35.43 +5.2%  · 10d $96K
Jun 29, 2026 Manji, Samir Aziz Open Market Buy 2,900 $35.43 +5.2%  · 10d $103K
Jun 26, 2026 Manji, Samir Aziz Open Market Buy 18,000 $35.48 +5.1%  · 13d $639K
Jun 26, 2026 Manji, Samir Aziz Open Market Buy 19,500 $35.48 +5.1%  · 13d $692K
Jun 25, 2026 Manji, Samir Aziz Open Market Buy 7,200 $35.37 +5.4%  · 14d $255K
Jun 25, 2026 Manji, Samir Aziz Open Market Buy 7,800 $35.37 +5.4%  · 14d $276K
Jun 24, 2026 Manji, Samir Aziz Open Market Buy 55,200 $34.93 +6.8%  · 15d $1.9M
Jun 24, 2026 Manji, Samir Aziz Open Market Buy 59,800 $34.93 +6.8%  · 15d $2.1M
Jun 23, 2026 Manji, Samir Aziz Open Market Buy 19,200 $34.43 +8.3%  · 16d $661K
Jun 23, 2026 Manji, Samir Aziz Open Market Buy 20,800 $34.43 +8.3%  · 16d $716K
Jun 22, 2026 Manji, Samir Aziz Open Market Buy 8,400 $34.18 +9.1%  · 17d $287K
Jun 22, 2026 Manji, Samir Aziz Open Market Buy 9,100 $34.18 +9.1%  · 17d $311K
Jun 19, 2026 Toffoletto, John Open Market Buy 5,000 $34.00 +9.7%  · 20d $170K
Jun 19, 2026 Manji, Samir Aziz Open Market Buy 509,200 $33.86 +10.1%  · 20d $17.2M
Jun 19, 2026 Manji, Samir Aziz Open Market Buy 551,600 $33.86 +10.1%  · 20d $18.7M
Jun 12, 2026 Manji, Samir Aziz Open Market Buy 7,500 $32.91 +13.3%  · 27d $247K
Jun 12, 2026 Manji, Samir Aziz Open Market Buy 12,000 $32.94 +13.2%  · 27d $395K
Jun 12, 2026 Manji, Samir Aziz Open Market Buy 13,000 $32.94 +13.2%  · 27d $428K
Jun 12, 2026 Chou, Rhonda Maureen Open Market Buy 460 $32.65 +14.2%  · 27d $15K
Jun 11, 2026 Manji, Samir Aziz Open Market Buy 2,500 $32.64 +14.2%  · 28d $82K
Jun 11, 2026 Manji, Samir Aziz Open Market Buy 2,500 $32.80 +13.7%  · 28d $82K
Jun 11, 2026 Manji, Samir Aziz Open Market Buy 8,400 $32.76 +13.8%  · 28d $275K
Jun 11, 2026 Manji, Samir Aziz Open Market Buy 9,100 $32.76 +13.8%  · 28d $298K
Jun 10, 2026 Manji, Samir Aziz Open Market Buy 10,000 $33.50 +11.3%  · 29d $335K
Jun 10, 2026 Manji, Samir Aziz Open Market Buy 20,400 $33.41 +11.6%  · 29d $682K
Jun 10, 2026 Manji, Samir Aziz Open Market Buy 22,100 $33.41 +11.6%  · 29d $738K
Jun 09, 2026 Manji, Samir Aziz Open Market Buy 2,500 $32.83 +13.6%  · 30d $82K
Jun 09, 2026 Manji, Samir Aziz Open Market Buy 2,500 $32.95 +13.2%  · 30d $82K
Jun 09, 2026 Manji, Samir Aziz Open Market Buy 4,800 $32.97 +13.1%  · 30d $158K
Jun 09, 2026 Manji, Samir Aziz Open Market Buy 5,300 $32.97 +13.1%  · 30d $175K
Jun 08, 2026 Manji, Samir Aziz Open Market Buy 5,200 $33.25 +12.1%  · 31d $173K
Jun 05, 2026 Manji, Samir Aziz Open Market Buy 40,000 $32.70 +14.1%  · 34d $1.3M
Score uses open-market buys only  ·  37 open-market  ·  Return is unrealized, to today's price; a “· Nd” mark means the 90-day window is still open (N of 90 days) — too early to judge.
Score Breakdown
Signal Analyst  ·  $29/mo
Component Points Max Detail Weight
Conviction (unique buyers)  ✓ FREE PREVIEW 20 30 4 unique buyers
Buy/sell ratio 20 100% buys (37B / 0S)
Dollar value 25 $54.4M (large cap — noise penalised)
Lobbying activity 15 None
Contract wins 10 None
Insider track record 10 No track record data
Private placements 8 None
Confluence bonus 10 None
Cluster timing (velocity) 10 No coordinated buying cluster detected
Buy/sell reversal pattern 8 No buy/sell reversal pattern
Total 0 100
Unlock Component Detail — CAD $29/mo
Buying Insiders
Open-market · 90 days · 4 unique buyers
Insider Credibility Hit Rate Avg 90d Return Trades (eval'd) Buy Value (90d) Last Buy
Manji, Samir Aziz $54.1M Jul 03, 2026
Horne, Jason Richard $175K Jul 02, 2026
Toffoletto, John $170K Jun 19, 2026
Chou, Rhonda Maureen $15K Jun 12, 2026
Credibility score: historical hit rate × avg 90d return × sample size. View full insider leaderboard →
Lobbying Registrations
OCL active  ·  none found
No active OCL lobbying registrations in the last 90 days. Analyst plan →
Government Contract Wins
90-day window  ·  none found
No government contract wins in the last 90 days. Analyst plan →
Private Placements
12 months  ·  Signal Analyst  ·  $29/mo
Private placement history, deal size, and lock-up expiry tracking. Analyst plan →
Indigenous Consultation
no records on file

No Indigenous consultation records on file for EXE.

SEDAR+ Filings
official filing registry
Form55 monitors SEDAR+ filing alerts and newswire announcements for Technical Reports and material changes. Search SEDAR+ →
Short Interest
CIRO  ·  Jun 30, 2026
Shares short
1,192,226
Net change
+694,238 (+139.4%)
Short interest rose 139% since the prior report.
History
Jun 30: 1,192,226
Jun 15: 497,988
May 31: 723,395
May 15: 729,717
Apr 30: 668,053
Apr 15: 996,464
Aggregate short position from CIRO's Consolidated Short Position Report (published twice monthly).
Wikipedia Attention
Pageviews  ·  30 days
Views (30d)
987
Daily English-Wikipedia pageviews (Wikimedia). Traffic spikes often coincide with news — a public-attention indicator, not investment advice.
Form55 provides data and analysis for informational purposes only. Nothing on this site constitutes investment advice or a recommendation to buy or sell any security. Past performance is not indicative of future results.