Price Chart
Insider Transactions
| Date | Insider | Dir. | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|
| Jul 03, 2026 | Banque Nationale du Canada | Buy | 53,500 | $12.0M |
| Jul 02, 2026 | Banque Nationale du Canada | Buy | 51,000 | $11.3M |
| Jul 02, 2026 | Banque Nationale du Canada | Buy | 33,300 | — |
| Jun 30, 2026 | Banque Nationale du Canada | Buy | 33,300 | $7.4M |
| Jun 30, 2026 | Banque Nationale du Canada | Buy | 33,300 | — |
| Jun 29, 2026 | Banque Nationale du Canada | Buy | 33,300 | $7.4M |
| Jun 29, 2026 | Banque Nationale du Canada | Buy | 33,300 | — |
| Jun 26, 2026 | Banque Nationale du Canada | Buy | 33,300 | $7.4M |
| Jun 26, 2026 | Banque Nationale du Canada | Buy | 33,300 | — |
| Jun 25, 2026 | Banque Nationale du Canada | Buy | 33,300 | $7.5M |
| Jun 25, 2026 | Banque Nationale du Canada | Buy | 33,300 | — |
| Jun 24, 2026 | Banque Nationale du Canada | Buy | 33,300 | $7.5M |
| Jun 24, 2026 | Banque Nationale du Canada | Buy | 33,300 | — |
| Jun 23, 2026 | Banque Nationale du Canada | Buy | 33,300 | $7.5M |
| Jun 23, 2026 | Banque Nationale du Canada | Buy | 33,300 | — |
| Jun 22, 2026 | Banque Nationale du Canada | Buy | 33,300 | $7.4M |
| Jun 22, 2026 | Banque Nationale du Canada | Buy | 33,300 | — |
| Jun 19, 2026 | Banque Nationale du Canada | Buy | 33,300 | $7.4M |
| Jun 19, 2026 | Banque Nationale du Canada | Buy | 33,300 | — |
| Jun 18, 2026 | Banque Nationale du Canada | Buy | 33,300 | $7.3M |
| Jun 18, 2026 | Banque Nationale du Canada | Buy | 33,300 | — |
| Jun 17, 2026 | Banque Nationale du Canada | Buy | 33,300 | $7.2M |
| Jun 17, 2026 | Banque Nationale du Canada | Buy | 33,800 | — |
| Jun 16, 2026 | Banque Nationale du Canada | Buy | 33,800 | $7.2M |
| Jun 16, 2026 | Banque Nationale du Canada | Buy | 34,000 | — |
| Jun 15, 2026 | Banque Nationale du Canada | Buy | 34,000 | $7.2M |
| Jun 15, 2026 | Banque Nationale du Canada | Buy | 34,200 | — |
| Jun 12, 2026 | Banque Nationale du Canada | Buy | 34,200 | $7.2M |
| Jun 12, 2026 | Banque Nationale du Canada | Buy | 34,600 | — |
| Jun 11, 2026 | Banque Nationale du Canada | Buy | 34,600 | $7.2M |
| Jun 11, 2026 | Banque Nationale du Canada | Buy | 34,400 | — |
| Jun 10, 2026 | Banque Nationale du Canada | Buy | 34,400 | $7.1M |
| Jun 10, 2026 | Banque Nationale du Canada | Buy | 34,900 | — |
| Jun 09, 2026 | Banque Nationale du Canada | Buy | 34,900 | $7.2M |
| Jun 09, 2026 | Banque Nationale du Canada | Buy | 34,900 | — |
| Jun 08, 2026 | Banque Nationale du Canada | Buy | 34,900 | $7.1M |
| Jun 08, 2026 | Banque Nationale du Canada | Buy | 35,100 | — |
| Jun 05, 2026 | Banque Nationale du Canada | Buy | 35,100 | $7.2M |
| Jun 05, 2026 | Banque Nationale du Canada | Buy | 35,700 | — |
Score uses open-market buys only
· 0 open-market
· 39 plan / compensation shown but not scored
· Return is unrealized, to today's price; a
“· Nd” mark means the 90-day window is still open (N of 90 days) — too early to judge.
Score Breakdown
| Component | Points | Max |
|---|---|---|
| Conviction (unique buyers) ✓ FREE PREVIEW | 0 | 30 |
| Buy/sell ratio | 20 | |
| Dollar value | 25 | |
| Lobbying activity | 15 | |
| Contract wins | 10 | |
| Insider track record | 10 | |
| Private placements | 8 | |
| Confluence bonus | 10 | |
| Cluster timing (velocity) | 10 | |
| Buy/sell reversal pattern | 8 | |
| Total | 10 | 100 |
Lobbying Registrations
| Effective | Registrant | Status |
|---|---|---|
| Mar 09, 2026 | National Bank of Canada ✓ FREE PREVIEW | Active |
| Active |
Government Contract Wins
No government contract wins in the last 90 days.
Analyst plan →
Private Placements
Private placement history, deal size, and lock-up expiry tracking.
Analyst plan →
Indigenous Consultation
No Indigenous consultation records on file for NA.
SEDAR+ Filings
Form55 monitors SEDAR+ filing alerts and newswire announcements for Technical Reports and material changes.
Search SEDAR+ →
Wikipedia Attention
Views (30d)
5,433
Daily English-Wikipedia pageviews (Wikimedia). Traffic spikes often coincide with news — a
public-attention indicator, not investment advice.