Price Chart
Insider Transactions
| Date | Insider | Dir. | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Precision Drilling Corporation | Buy | 4,545 | $500K |
| Jun 30, 2026 | Precision Drilling Corporation | Buy | 4,544 | $351K |
| Jun 30, 2026 | Precision Drilling Corporation | Buy | 73,838 | — |
| Jun 30, 2026 | FORD, CAREY THOMAS | Buy | 211 | — |
| Jun 30, 2026 | Honing, Dustin | Buy | 61 | — |
| Jun 30, 2026 | Stahl, Gene | Buy | 32 | — |
| Jun 30, 2026 | Foley, Veronica H. | Buy | 136 | — |
| Jun 30, 2026 | Alford, Thomas Malcolm | Buy | 44 | — |
| Jun 30, 2026 | Zimmer, Michael J | Buy | 65 | — |
| Jun 30, 2026 | Zimmer, Michael J | Buy | 65 | — |
| Jun 29, 2026 | Precision Drilling Corporation | Buy | 4,492 | $500K |
| Jun 29, 2026 | Precision Drilling Corporation | Buy | 4,530 | $352K |
| Jun 26, 2026 | Precision Drilling Corporation | Buy | 4,514 | $500K |
| Jun 26, 2026 | Precision Drilling Corporation | Buy | 3,953 | $308K |
| Jun 25, 2026 | Precision Drilling Corporation | Buy | 4,537 | $500K |
| Jun 25, 2026 | Precision Drilling Corporation | Buy | 2,240 | $175K |
| Jun 24, 2026 | Precision Drilling Corporation | Buy | 2,166 | $250K |
| Jun 24, 2026 | Precision Drilling Corporation | Buy | 3,456 | $272K |
| Jun 23, 2026 | Precision Drilling Corporation | Buy | 2,101 | $250K |
| Jun 23, 2026 | Precision Drilling Corporation | Buy | 2,108 | $176K |
| Jun 22, 2026 | Precision Drilling Corporation | Buy | 2,111 | $250K |
| Jun 22, 2026 | Precision Drilling Corporation | Buy | 2,102 | $176K |
| Jun 19, 2026 | Precision Drilling Corporation | Buy | 4,163 | $500K |
| Jun 18, 2026 | Precision Drilling Corporation | Buy | 2,125 | $250K |
| Jun 18, 2026 | Precision Drilling Corporation | Buy | 2,111 | $177K |
| Jun 17, 2026 | Precision Drilling Corporation | Buy | 2,038 | $250K |
| Jun 17, 2026 | Precision Drilling Corporation | Buy | 2,033 | $178K |
| Jun 16, 2026 | Precision Drilling Corporation | Buy | 2,029 | $250K |
| Jun 16, 2026 | Precision Drilling Corporation | Buy | 2,006 | $178K |
| Jun 15, 2026 | Precision Drilling Corporation | Buy | 1,966 | $250K |
| Jun 15, 2026 | Precision Drilling Corporation | Buy | 1,967 | $179K |
| Jun 15, 2026 | Wong, Alice Louise | Buy | 574 | — |
| Jun 12, 2026 | Precision Drilling Corporation | Buy | 369 | $50K |
| Jun 12, 2026 | Precision Drilling Corporation | Buy | 372 | $36K |
| Jun 12, 2026 | Donovan, William T. | Buy | 326 | $31K |
| Jun 12, 2026 | Donovan, William T. | Buy | 326 | — |
| Jun 12, 2026 | Donovan, William T. | Buy | 326 | $31K |
| Jun 12, 2026 | Wong, Alice Louise | Buy | 562 | $75K |
| Jun 12, 2026 | Wong, Alice Louise | Buy | 1,085 | — |
| Jun 12, 2026 | Wong, Alice Louise | Buy | 1,085 | — |
| Jun 12, 2026 | Krablin, Steven Wayne | Buy | 326 | $31K |
| Jun 12, 2026 | Krablin, Steven Wayne | Buy | 326 | — |
| Jun 12, 2026 | Krablin, Steven Wayne | Buy | 326 | — |
| Jun 12, 2026 | Meyers, Kevin Omar | Buy | 326 | $31K |
| Jun 12, 2026 | Meyers, Kevin Omar | Buy | 326 | — |
| Jun 12, 2026 | Meyers, Kevin Omar | Buy | 326 | — |
| Jun 12, 2026 | Meyers, Kevin Omar | Sell | 326 | — |
| Jun 12, 2026 | WILLIAMS, DAVID | Buy | 326 | $31K |
| Jun 12, 2026 | WILLIAMS, DAVID | Sell | 326 | — |
| Jun 12, 2026 | WILLIAMS, DAVID | Buy | 326 | — |
Score uses open-market buys only
· 26 open-market
· 22 plan / compensation shown but not scored
· Return is unrealized, to today's price; a
“· Nd” mark means the 90-day window is still open (N of 90 days) — too early to judge.
Score Breakdown
| Component | Points | Max |
|---|---|---|
| Conviction (unique buyers) ✓ FREE PREVIEW | 25 | 30 |
| Buy/sell ratio | 20 | |
| Dollar value | 25 | |
| Lobbying activity | 15 | |
| Contract wins | 10 | |
| Insider track record | 10 | |
| Private placements | 8 | |
| Confluence bonus | 10 | |
| Cluster timing (velocity) | 10 | |
| Buy/sell reversal pattern | 8 | |
| Total | 0 | 100 |
Buying Insiders
| Insider | Credibility | Buy Value (90d) |
|---|---|---|
| Precision Drilling Corporation | — | $7.3M |
| Ruhr, Darren | — | $326K |
| Wong, Alice Louise | — | — |
Credibility score: historical hit rate × avg 90d return × sample size.
View full insider leaderboard →
Lobbying Registrations
No active OCL lobbying registrations in the last 90 days.
Analyst plan →
Government Contract Wins
No government contract wins in the last 90 days.
Analyst plan →
Private Placements
Private placement history, deal size, and lock-up expiry tracking.
Analyst plan →
Indigenous Consultation
No Indigenous consultation records on file for PD.
SEDAR+ Filings
Form55 monitors SEDAR+ filing alerts and newswire announcements for Technical Reports and material changes.
Search SEDAR+ →
Short Interest
Shares short
414,634
Net change
-47,524
(-10.3%)
History
Jun 30:
414,634
Jun 15:
462,158
May 31:
403,057
May 15:
354,880
Apr 30:
402,347
Apr 15:
262,012
Aggregate short position from CIRO's Consolidated Short Position Report (published twice monthly).
Boardroom Connections
| Insider | Other boards | Also an insider at |
|---|---|---|
| Stahl, Gene | 1 | RGSI |
People who file as insiders here and at other TSX/TSXV companies (number in brackets = that company's
Confluence Score). A well-connected insider taking a seat at a new junior can be an early tell. Matched by
name across SEDI filings; funds and 10%+ holders excluded.
Government Grants & Funding
| Program / Agreement | Amount |
|---|---|
| Research Training and Talent Development Grant | $4K |
| Research Training and Talent Development Grant | $4K |
| Research Training and Talent Development Grant | $5 |
Federal grants & contributions disclosed by the Government of Canada (Proactive Disclosure), matched to
this issuer by legal name. Government funding can be a pre-revenue validation and capital signal. Display-only
context, not a Confluence Score input.